內容詳情
在線咨詢
產品特點
·熱回收,高效節能·新風換氣·三重凈化·強勁除濕·低音運行·恒氧新風·智能WiFi控制升級·智能語音控制升級·結構創新·多重保護
產品參數
型號 | SZJSXR-45L | SZJSXR-65L | SZJSXR-90L | ||
性能 | |||||
除濕量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | |
27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | ||
新風量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | |
排風量 | m3/h | 200 | 300 | 400 | |
機外靜壓 | Pa | 90 | 100 | 110 | |
電源 | 220V ~50Hz | ||||
輸入功率 | kW | 0.48 | 0.7 | 0.9 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉活塞壓縮機 | 全封閉旋轉壓縮機 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R134A | R407C | ||
控制形式 | 毛細管 | ||||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||
風機 | 類型 | 高效EC風機 | |||
過濾器 | 類型 | 金屬濾網+CD過濾+HEPA過濾 | |||
熱回收 | 類型 | 全熱交換器 | |||
溫度交換效率 | 制冷(%) | 67 | 67 | 67 | |
制熱(%) | 76 | 76 | 76 | ||
焓交換效率 | 制冷(%) | 55 | 55 | 55 | |
制熱(%) | 63 | 63 | 63 | ||
風口直徑 | mm | 4-¢147 | 4-¢197 | ||
外形 | 長(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
寬(mm) | 780 | 780 | 780 | ||
高(mm) | 270 | 270 | 297 | ||
重量 | kg | 78 | 82 | 95 |
產品詳情
* 訂單數量:
必須是數字
* 客戶姓名:
不能為空
* 電子郵箱:
E-mail格式不對
* 手機:
手機號格式不對
* 詳細地址:
不能為空
* 客戶留言:
不能為空
- 上一篇:藍系列除濕機 SJ-230E
- 下一篇:沒有了